HOME FITS CABLE INTRANET KOREAN ENGLISH JAPANESE MONGOLIA
>Products > 데이터케이블


  데이터케이블
적용범위 컴퓨터선 및 전자신호 조작용선으로 사용함
구성 내부도체: 연동선 및 주석도금 연동선
절연체: 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE)
외부피복: 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE)
도체최고온도 70 ℃
절연체 색상 아래표 참조


데이터 케이블 (비차폐형) Data Cable (Type of Unshielding)
도체지름과 소선수
Condustor Diameter & No.
(mm/No)
선심수
NO of Cores
(c)
절연체 두께
PVC Insulator Thickness
(mm)
피복 두께
PVC Sheath Thickness
(mm)
완성외경
Overall Outer Dia. (Approx)
(mm)
표준길이
Standard Length
(m)
0.16/11 2 0.25 0.7 3.6 500
3 0.25 0.7 3.8 500
4 0.25 0.7 4.4 500
6 0.25 0.9 5.2 500
8 0.25 0.9 5.6 500
10 0.25 0.9 6.2 500
12 0.25 0.9 6.5 500
15 0.25 1.1 7.2 500
20 0.25 1.2 8.4 500
25 0.25 1.2 8.8 500
30 0.25 1.2 10 500
40 0.25 1.5 11.1 500
50 0.25 1.5 12.3 500
60 0.25 1.5 13.5 500
2 0.4 0.7 4.8 500
0.18/20 3 0.4 0.8 5.2 500
4 0.4 0.8 5.8 500
6 0.4 1 7.2 500
7 0.4 1 7.4 500
8 0.4 1 7.8 500
10 0.4 1.1 9 500
12 0.4 1.1 9.5 500
15 0.4 1.1 10 500
18 0.4 1.4 11.5 300
20 0.4 1.4 12 300
25 0.4 1.5 12.5 300
30 0.4 1.5 14 300
40 0.4 1.5 15.5 300
50 0.4 1.6 18 300
60 0.4 1.8 20 300


데이터 케이블 (차폐형) Data Cable (Type of Shielding)
도체지름과
소선수
Condustor Diameter & No.
(mm/No)
선심수
NO of Cores
(c)
절연체 두께
PVC Insulator Thickness
(mm)
외부 도체구성
Outer conductor composition
피복 두께
PVC Sheath Thickness
(mm)
완성외경
Overall Outer Dia.
(Approx)
(mm)
표준길이 Standard Length (m)
도체지름
Conductor Dia.
(mm)
소선수
Strand (No.)
편조
Braid
(타)
0.16/11 2 0.25 0.12 4 16 0.7 4.2 500
3 0.25 0.12 4 16 0.7 4.4 500
4 0.25 0.12 4 16 0.7 4.8 500
6 0.25 0.12 5 16 0.8 5.5 500
7 0.25 0.12 7 16 0.9 6 500
8 0.25 0.12 8 16 0.9 6.2 500
10 0.25 0.12 8 16 0.9 6.5 500
12 0.25 0.12 8 16 1 7.1 500
15 0.25 0.12 8 16 1.2 8 500
20 0.25 0.12 8 16 1.2 8.9 500
25 0.25 0.12 8 24 1.3 9.3 500
30 0.25 0.12 10 24 1.3 10.4 500
40 0.25 0.12 10 24 1.5 11.5 500
50 0.25 0.12 10 24 1.5 12.5 500
60 0.25 0.12 10 24 1.6 14 500
0.18/20 2 0.4 0.12 6 16 0.7 5.3 500
3 0.4 0.12 7 16 0.8 5.5 500
4 0.4 0.12 8 16 0.8 6.3 500
6 0.4 0.12 8 16 1.2 8 500
7 0.4 0.12 8 16 1.2 8.3 500
8 0.4 0.12 8 16 1.2 8.4 500
10 0.4 0.12 8 16 1.2 8.5 500
12 0.4 0.12 8 24 1.3 10 500
15 0.4 0.12 10 24 1.4 12 500
20 0.4 0.12 10 24 1.4 12.5 300
25 0.4 0.12 10 24 1.5 13 300
30 0.4 0.12 10 24 1.5 14.5 300
40 0.4 0.12 10 24 1.5 16 300
50 0.4 0.12 10 24 1.8 18.5 300

 

2C 백, 흑 (White, Black)
3C 백, 적, 흑 (White, Red, Black)
4C 백, 녹, 적, 흑 (White, Green, Red, Black)
5C 백, 녹, 적, 흑, 황 (White, Green, Red, Black, Yellow)
6C 백, 황, 녹, 청, 적, 흑 (White, Yellow, Green, Blue, Red, Black)
8C 백, 황, 녹, 청, 보, 갈, 등, 흑 (White, Yellow, Green, Blue, Violet, Brown, Orange, Black)
10C 백, 회, 황, 녹, 청, 보, 적, 갈, 등, 흑 (White, Gray, Yellow, Green, Blue, Violet, Red, Brown, Orange, Black)각 도트마킹
12C 백, 회, 황, 녹, 청, 보, 적, 갈, 등, 흑 (White, Gray, Yellow, Green, Blue, Violet, Red, Brown, Orange, Black)각 도트마킹
15C 백, 회, 황, 녹, 청, 보, 적, 갈, 등, 흑 (White, Gray, Yellow, Green, Blue, Violet, Red, Brown, Orange, Black)각 도트마킹
20C 백, 회, 황, 녹, 청, 보, 적, 갈, 등, 흑 (White, Gray, Yellow, Green, Blue, Violet, Red, Brown, Orange, Black)각 도트마킹
30C 백, 회, 황, 녹, 청, 보, 적, 갈, 등, 흑 (White, Gray, Yellow, Green, Blue, Violet, Red, Brown, Orange, Black)각 도트마킹